Самые выгодные условия по ипотечным кредитам.
Решение о выдаче банком ипотеки за 2 часа!
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| до 3 000 000 руб. | от 9.5% до 11.12% | от 3 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| до 2 300 000 руб. | от 3% до 13.5% | 3‑20 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 $ | от 7.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 000 руб. | от 11.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 000 руб. | от 12.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑9 000 000 руб. | от 15% | до 10 лет |
| 10 000‑300 000 $ | от 11.5% | до 10 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑9 000 000 руб. | от 18.75% до 20.75% | 7‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑9 000 000 руб. | от 15.25% до 17.25% | 7‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑9 000 000 руб. | от 12.2% до 15.16% | 7‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 150 000‑429 408 руб. | от 15% до 16.5% | 0 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑10 000 000 руб. | от 9.85% | 3‑27 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 $ | от 8.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 $ | от 7.5% | 5‑25 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑10 000 000 руб. | от 9.2% до 11.2% | 3‑27 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| от 300 000 руб. | от 10.6% до 11.1% | 10‑27 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 300 000‑6 000 000 руб. | от 15% до 17% | 1‑10 лет |
| сумма кредита | ставка | период |
|---|---|---|
| 150 000‑6 000 000 руб. | от 15% | 1‑10 лет |
Ипотека от ПримСоцБанка в Владивостоке в рублях, процентной ставкой от 3% годовых на срок до 27 лет. Условия, сроки получения ипотеки, необходимые документы и остальную информацию Вы найдете в карточке продукта.
ПримСоцБанк выдает ипотечные кредиты на квартиру или дом с земельным участком на первичном рынке на вторичном рынке или кредит под залог имеющейся недвижимости.